Konginkankaan joukkoliikenne
Talvi 2021-2022
Konginkangas - Äänekoski
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
7:05 | 7:45 | Konginkangas | Äänekoski | 40min | Koulp | Jyväskylän liikenne Oy |
8:00 | 8:45 | Konginkangas | Äänekoski | 45min | Koulp | Koivuranta Oy |
8:00 | 8:45 | Konginkangas | Äänekoski | 45min | Koulp | Koivuranta Oy |
9:30 | 10:00 | Konginkangas | Äänekoski | 30min | Koulp | Soisalon liikenne Oy |
9:40 | 10:15 | Konginkangas | Äänekoski | 35min | Koulp | Koivuranta Oy |
12:35 | 13:05 | Konginkangas | Äänekoski | 30min | Koulp | Jyväskylän liikenne Oy |
Äänekoski - Konginkangas
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
7:30 | 8:00 | Äänekoski | Konginkangas | 30min | Koulp | Koivuranta Oy |
12:05 | 12:35 | Äänekoski | Konginkangas | 30min | Koulp | Jyväskylän liikenne Oy |
14:15 | 14:35 | Äänekoski | Konginkangas | 20min | Koulp | Soisalon liikenne Oy |
15:05 | 15:40 | Äänekoski | Konginkangas | 35min | Koulp | Koivuranta Oy |
15:15 | 15:45 | Äänekoski | Konginkangas | 30min | Koulp | Koivuranta Oy |
Konginkangas - Jyväskylä
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
8:00 | 9:40 | Konginkangas | Jyväskylä | 1h40min | Koulp | Koivuranta Oy |
9:30 | 10:55 | Konginkangas | Jyväskylä | 1h25min | Koulp | Soisalon liikenne Oy |
9:40 | 11:40 | Konginkangas | Jyväskylä | 2h | Koulp | Koivuranta Oy |
Jyväskylä - Konginkangas
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
13:30 | 14:35 | Jyväskylä | Konginkangas | 1h5min | Koulp | Soisalon liikenne Oy |
14:00 | 15:45 | Jyväskylä | Konginkangas | 1h45min | Koulp | Koivuranta Oy |
14:10 | 15:40 | Jyväskylä | Konginkangas | 1h30min | Koulp | Koivuranta Oy |
Konginkangas - Suolahti
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
8:05 | 9:00 | Konginkangas | Suolahti | 55min | Koulp | Koivuranta Oy |
9:40 | 10:25 | Konginkangas | Suolahti | 45min | Koulp | Koivuranta Oy |
Suolahti - Konginkangas
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
7:15 | 8:00 | Suolahti | Konginkangas | 45min | Koulp | Koivuranta Oy |
15:05 | 15:45 | Suolahti | Konginkangas | 40min | Koulp | Koivuranta Oy |
Palveluliikenne
Tiistai | Liikennöitsijä | ||
Liimattalantie | 9:00 | Hujakon Taksi 040 168 1999 | |
Häkkiläntie | 9:15 | ||
Paluu | 10:30 | ||
Tiistai | |||
Lapinniementie | 9:40 | ||
Paluu | 11:00 | ||
Tiistai | |||
Jänislahdentie | 10:00 | ||
Riihilahdentie | |||
Petäjäniementie | 10:15 | ||
Paluu | 11:30 | ||
Perjantai | |||
Kalaniemi | 9:00 | ||
Räihä | 9:15 | ||
Palvelutalo | 9:30 | ||
Paluu | 10:30 |
Merkkien selitykset
P | Perjantaisin |
# | Lähtö tapahtunut edellisen päivän puolella, ajopäivät koskevat alkuperäistä lähtöpäivää. |
*67 | Vuorossa käy Nettilippu, mutta eivät muut Matkahuollon lipputuotteet. |
M-S | Maanantaista sunnuntaihin |
*69 | Vuorossa käy Kelan koulumatkatuettu opiskelijaseutulippu, mutta eivät muut seutu-, kaupunki ja työmatkaliput. |
M-P | Maanantaista perjantaihin |
+ | Kouluvuoden aikana |
S | Sunnuntaisin |
M-To | Maanantaista torstaihin |
Koulp | Koulupäivinä maanantaista perjantaihin |
Muokattu 24.2.2022