Sumiaisten joukkoliikenne
Talvi 2021-2022
Sumiainen - Äänekoski
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
7:10 | 7:45 | Sumiainen | Äänekoski | 35 min | Koulp | Koivuranta Oy |
8:15 | 8:50 | Sumiainen | Äänekoski | 35 min | Koulp | Koivuranta Oy |
Äänekoski - Sumiainen
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
14:00 | 14:30 | Äänekoski | Sumiainen | 30 min | Koulp | Koivuranta Oy |
14:40 | 15:25 | Äänekoski | Sumiainen | 45 min | Koulp | Jyväskylän liikenne Oy |
14:40 | 15:25 | Äänekoski | Sumiainen | 45 min | Koulp | Jyväskylän liikenne Oy |
16:10 | 16:40 | Äänekoski | Sumiainen | 30 min | Koulp | Koivuranta Oy |
Sumiainen - Suolahti
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
7:10 | 7:45 | Sumiainen | Suolahti | 25 min | Koulp | Koivuranta Oy |
8:15 | 8:50 | Sumiainen | Suolahti | 25 min | Koulp | Koivuranta Oy |
10:35 | 11:00 | Sumiainen | Suolahti | 25 min | Koulp | Koivuranta Oy |
Suolahti - Sumiainen
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
9:20 | 9:40 | Suolahti | Sumiainen | 20 min | Koulp | Koivuranta Oy |
14:15 | 14:30 | Suolahti | Sumiainen | 15 min | Koulp | Koivuranta Oy |
14:55 | 15:25 | Suolahti | Sumiainen | 30 min | Koulp | Jyväskylän liikenne Oy |
16:20 | 16:40 | Suolahti | Sumiainen | 20 min | Koulp | Koivuranta Oy |
Sumiainen - Jyväskylä
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
10:35 | 12:10 | Sumiainen | Jyväskylä | 1 h 25 min | Koulp | Koivuranta Oy |
Jyväskylä - Sumiainen
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
13:00 | 14:30 | Jyväskylä | Sumiainen | 1 h 25 min | Koulp | Koivuranta Oy |
Palveluliikenne
Keskiviikko | Liikennöitsijä | ||
Rautionmäki | 9:15 | Koivuranta Oy 040 124 1012 | |
Taipale | 9:30 | ||
Paluu | 11:00 | ||
Torstai | |||
Saarikas | 9:15 | ||
Matilanvirrantie | 9:30 | ||
Paluu | 11:00 |
Merkkien selitykset
P | Perjantaisin |
# | Lähtö tapahtunut edellisen päivän puolella, ajopäivät koskevat alkuperäistä lähtöpäivää. |
*67 | Vuorossa käy Nettilippu, mutta eivät muut Matkahuollon lipputuotteet. |
M-S | Maanantaista sunnuntaihin |
*69 | Vuorossa käy Kelan koulumatkatuettu opiskelijaseutulippu, mutta eivät muut seutu-, kaupunki ja työmatkaliput. |
M-P | Maanantaista perjantaihin |
+ | Kouluvuoden aikana |
S | Sunnuntaisin |
M-To | Maanantaista torstaihin |
Koulp | Koulupäivinä maanantaista perjantaihin |
Muokattu 24.2.2022