Suolahden joukkoliikenne
Talvi 2021-2022
Suolahti - Äänekoski
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
5:30 | 5:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
6:30 | 6:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
6:30 | 6:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
7:15 | 7:30 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | Koulp | Koivuranta Oy |
7:30 | 7:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
7:30 | 7:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | Koulp | Koivuranta Oy |
8:00 | 8:15 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
8:35 | 8:50 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
8:40 | 8:50 | Suolahti | Äänekoski | 10 min | Koulp | Koivuranta Oy |
9:05 | 9:20 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
11:00 | 11:15 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
11:40 | 11:55 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
12:30 | 12:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-S | Jyväskylän liikenne Oy |
13:35 | 13:50 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
14:05 | 14:20 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
15:05 | 15:15 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | Koulp | Koivuranta Oy |
15:05 | 15:20 | Suolahti | Äänekoski | 10 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
15:30 | 15:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
16:30 | 16:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
16:55 | 17:10 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
18:30 | 18:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
19:15 | 19:30 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
19:30 | 19:45 | Suolahti | Äänekoski | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
Äänekoski - Suolahti
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
6:15 | 6:25 | Äänekoski | Suolahti | 10 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
6:45 | 7:00 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
7:35 | 7:50 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
8:35 | 8:50 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
8:40 | 8:50 | Äänekoski | Suolahti | 10 min | Koulp | Jyväskylän liikenne Oy |
9:00 | 9:10 | Äänekoski | Suolahti | 10 min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
9:20 | 9:35 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
10:15 | 10:25 | Äänekoski | Suolahti | 10 min | Koulp | Koivuranta Oy |
10:45 | 11:00 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
11:20 | 11:35 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
12:15 | 12:30 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-S | Jyväskylän liikenne Oy |
12:50 | 13:05 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P,+ | Koivuranta Oy |
13:15 | 13:30 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
14:00 | 14:15 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | Koulp | Koivuranta Oy |
14:05 | 14:15 | Äänekoski | Suolahti | 10 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
14:40 | 14:55 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
15:15 | 15:30 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
15:35 | 15:45 | Äänekoski | Suolahti | 10 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
16:10 | 16:20 | Äänekoski | Suolahti | 10 min | Koulp | Koivuranta Oy |
16:20 | 16:35 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
16:45 | 16:55 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
18:15 | 18:30 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
19:15 | 19:30 | Äänekoski | Suolahti | 15 min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
Suolahti - Sumiainen
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
9:20 | 9:40 | Suolahti | Sumiainen | 20 min | Koulp | Koivuranta Oy |
14:15 | 14:30 | Suolahti | Sumiainen | 15 min | Koulp | Koivuranta Oy |
14:55 | 15:25 | Suolahti | Sumiainen | 30 min | Koulp | Jyväskylän liikenne Oy |
16:20 | 16:40 | Suolahti | Sumiainen | 20 min | Koulp | Koivuranta Oy |
Sumiainen - Suolahti
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
7:10 | 7:45 | Sumiainen | Suolahti | 25 min | Koulp | Koivuranta Oy |
8:15 | 8:50 | Sumiainen | Suolahti | 25 min | Koulp | Koivuranta Oy |
10:35 | 11:00 | Sumiainen | Suolahti | 25 min | Koulp | Koivuranta Oy |
Suolahti - Jyväskylä
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
5:30 | 6:40 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
6:25 | 7:35 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
6:30 | 7:40 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
8:00 | 9:10 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
9:05 | 10:15 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
9:10 | 10:25 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 10min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
9:35 | 10:40 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 5min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
10:25 | 11:40 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 10min | Koulp | Koivuranta Oy |
11:00 | 12:10 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 15min | M-P | Koivuranta Oy |
12:30 | 13:45 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 15min | M-S | Jyväskylän liikenne Oy |
13:05 | 13:55 | Suolahti | Jyväskylä | 50 min | M-P,+ | Koivuranta Oy |
14:05 | 15:20 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 15min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
14:15 | 15:45 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 30min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
15:05 | 16:20 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 15min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
15:50 | 16:50 | Suolahti | Jyväskylä | 1h | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
16:35 | 17:50 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 15min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
16:55 | 18:05 | Suolahti | Jyväskylä | 1h 10min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
Jyväskylä - Suolahti
Lähtö | Perillä | Mistä | Mihin | Kesto | Ajopäivät | Liikennöitsijä |
6:30 | 7:30 | Jyväskylä | Suolahti | 1h | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
6:40 | 7:50 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
7:25 | 8:35 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
7:40 | 8:50 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
11:20 | 12:30 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 10min | M-S | Jyväskylän liikenne Oy |
12:00 | 13:05 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 5min | M-P,+ | Koivuranta Oy |
12:30 | 13:35 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 5min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
13:00 | 14:10 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 10min | M-P,+ | Koivuranta Oy |
13:10 | 14:15 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 5min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
14:00 | 15:05 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 5min | Koulp | Koivuranta Oy |
14:20 | 15:30 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 10min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
15:10 | 16:30 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 20min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
15:20 | 16:35 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 15min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
17:20 | 18:30 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
18:05 | 19:15 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 10min | L,S | Jyväskylän liikenne Oy |
18:20 | 19:30 | Jyväskylä | Suolahti | 1h 10min | M-P | Jyväskylän liikenne Oy |
Palveluliikenne
Tiistai | Liikennöitsijä | ||
Ruotinkylä | 9:30 | Jyvässeudun Taksiautot Oy 040 826 9743 | |
Kalliolahti | 9:40 | ||
Honkala | |||
Mutapohja | |||
Paluu | 11:30 | ||
Torstai | |||
Nakertaja | 9:10 | ||
Alkula | 9:20 | ||
Paluu | 11:30 | ||
Torstai | |||
Vihijärvi | 9:10 | ||
Syvälahti | 9:20 | ||
Paluu | 11:30 |
Merkkien selitykset
P | Perjantaisin |
# | Lähtö tapahtunut edellisen päivän puolella, ajopäivät koskevat alkuperäistä lähtöpäivää. |
*67 | Vuorossa käy Nettilippu, mutta eivät muut Matkahuollon lipputuotteet. |
M-S | Maanantaista sunnuntaihin |
*69 | Vuorossa käy Kelan koulumatkatuettu opiskelijaseutulippu, mutta eivät muut seutu-, kaupunki ja työmatkaliput. |
M-P | Maanantaista perjantaihin |
+ | Kouluvuoden aikana |
S | Sunnuntaisin |
M-To | Maanantaista torstaihin |
Koulp | Koulupäivinä maanantaista perjantaihin |
Muokattu 24.2.2022